Vivo Y91c | Prix & Fiche
Fiche technique du Vivo Y91c et son prix au Maroc.
Réseaux | GSM/ HSPA/LTE |
Dimensions | 155.1 x 75.1 x 8.3 mm |
Poids | 163,5 g |
Ecran | IPS LCD de 6,22 pouces, Définition:720 x 1520 pixels, ratio 19:9 Densité de pixels: 270 ppp |
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | PowerVR GE8320 |
RAM | 2 Go |
Mémoire Interne | 16 Go/ 32 Go |
micoSD | Oui |
OS | Android Oreo |
Caméra | Dorsale: 13 MP, f/2.2, Autofocus à détection de phase , flash LED Frontale: 8 MP, f/1.8 |
Connectivité et autres caractéristiques | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, Bluetooth V 5.0, A-GPS, GLONASS, microUSB v2.0, |
Radio | oui |
Batterie | 4030 mAh |
Prix Maroc | 1099 MAD |
vivo y91c maroc,
vivo y91c prix maroc,
Vivo Y91c | Prix & Fiche
Reviewed by hmiz tak
on
novembre 27, 2020
Rating:

Aucun commentaire: